- REMOQUE
- TONDEUSE & MOTOCULTURE
- TRACTEUR AGRICOLE D’OCCASION
Engin Agricole
-
NEW HOLLAND T6020 ELITE
€27,500.00
-
Claas axion 950 cmatic
€135,000.00
-
Class Axos 330 cx
€24,500.00
-
Class axion 850 CLS
€35,000.00
-
- MOBIL HOME
-
Adria caravane altea 402 ph
€19,999.00
-
Caravelair antares 420
€9,500.00
-
Sterckeman vdl alize connect 560 cp
€27,000.00
-
La mancelle 400 cl fantaisy
€17,600.00
-
- MINI-PELLE
New holland t5.110 electro command
| Marque : | NEW HOLLAND |
| Modèle : | T5.110 ELECTRO COMMAND |
| État : | Occasion - Très bon état |
| Année : | 2023 |
| Heures : | 1395 h |
| Puissance : | 110 ch |
| Roues motrices : | 4 rm |
| Boîte de vitesses : | SEMI POWERSHIFT |
| Dimension pneus avant : | 380 85 24 |
| Usure pneus avant : | 20% |
| Dimension pneus arrière : | 460 85 34 |
| Usure pneus arrière : | 15% |
| Puissance : |
110 ch |
| Heures : |
1395 h |
New holland t6.120 electro command
| Marque : | NEW HOLLAND |
| Modèle : | T6.120 ELECTRO COMMAND |
| État : | Occasion - Bon état |
| Année : | 2013 |
| Heures : | 5650 h |
| Puissance : | 120 ch |
| Roues motrices : | 4 rm |
| Boîte de vitesses : | SEMI POWERSHIFT |
| Dimension pneus avant : | 380 70 28 |
| Usure pneus avant : | 25% |
| Dimension pneus arrière : | 480 70 38 |
| Usure pneus arrière : | 25% |
| Vitesse maxi : | 40 Km/h |
| Puissance : |
120 ch |
| Heures : |
5650 h |
NEW HOLLAND T6020 ELITE
| Marque : | NEW HOLLAND |
| Modèle : | T6020 ELITE |
| État : | Occasion - Très bon état |
| Année : | 2011 |
| Heures : | 5350 h |
| Puissance : | 110 ch |
| Roues motrices : | 4 rm |
| Boîte de vitesses : | SEMI POWERSHIFT |
| Dimension pneus avant : | 340 85 28 |
| Usure pneus avant : | NEUFS |
| Dimension pneus arrière : | 420 85 38 |
| Usure pneus arrière : | NEUFS |
New holland t7.190 auto command
| Marque : | NEW HOLLAND |
| Modèle : | T7.190 AUTO COMMAND |
| État : | Occasion - Très bon état |
| Année : | 2019 |
| Heures : | 2445 h |
| Puissance : | 150 ch |
| Roues motrices : | 4 rm |
| Boîte de vitesses : | VARIATION CONTINUE |
| Dimension pneus avant : | 600 65 28 |
| Usure pneus avant : | 20% |
| Dimension pneus arrière : | 650 65 38 |
| Usure pneus arrière : | 20% |
| Puissance : |
150 ch |
| Heures : |
2445 h |
New holland t7050 power command
| Marque : | NEW HOLLAND |
| Modèle : | T7050 POWER COMMAND |
| État : | Occasion - Bon état |
| Année : | 2008 |
| Heures : | 8050 h |
| Puissance : | 200 ch |
| Roues motrices : | 4 rm |
| Boîte de vitesses : | FULL POWERSHIFT |
| Dimension pneus avant : | 540 65 30 |
| Usure pneus avant : | 30% |
| Dimension pneus arrière : | 650 65 42 |
| Usure pneus arrière : | 40% |
| Puissance : |
200 ch |
| Heures : |
8050 h |
New holland tn75f
| Marque : | NEW HOLLAND |
| Modèle : | TN75F |
| État : | Occasion - Bon état |
| Année : | 2000 |
| Heures : | 6750 h |
| Puissance : | 75 ch |
| Roues motrices : | 4 rm |
| Boîte de vitesses : | HI-LO |
| Dimension pneus avant : | 280 70 20 |
| Usure pneus avant : | 30% |
| Dimension pneus arrière : | 380 70 28 |
| Usure pneus arrière : | 60% |
| Puissance : |
75 ch |
| Heures : |
6750 h |